QUADRI GEMINI
81
— Codici d'ordine Porte e Controporte
Porte
Taglia
N° mod. verticali H=150mm
Dimensioni utili LxHxP (mm)
Codice d'ordine
Conf./ N°pezzi
Porta trasparente 1 2
250x300x180 375x450x230 375x600x230 500x600x230 500x750x330 750x900x330 250x300x180 375x450x230 375x600x230 500x600x230 500x750x330 750x900x330
1SL0241A00 1SL0242A00 1SL0243A00 1SL0244A00 1SL0245A00 1SL0246A00 1SL0231A00 1SL0232A00 1SL0233A00 1SL0234A00 1SL0235A00 1SL0236A00
1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
2 3 4 5 6
3 4 4 5 6 2 3 4 4 5 6
Porta cieca 1
2 3 4 5 6
Controporte - Realizzate in materiale isolante - Grado di protezione a porta aperta IP30 - Predisposizione alla cernieratura sui due lati verticali - Montaggio e fissaggio a scatto
Taglia
N° mod. verticali H=150mm
Dimensioni utili LxHxP (mm)
Codice d'ordine
Conf./ N°pezzi
1 2 3 4 5 6
2 3 4 4 5 6
250x300x180 375x450x230 375x600x230 500x600x230 500x750x330 750x900x330
1SL0251A00 1SL0252A00 1SL0253A00 1SL0254A00 1SL0255A00 1SL0256A00
1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
CT_quadri_CAP1-2.indd 81
28/06/22 10:52
Powered by FlippingBook